theme-sun.png theme-moon.png
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-slider-mark-light.svg dtl-top-slider-mark-dark.svg

Kia Niro

1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF

€ 18.690,- v.a. € 234,- p/mnd

Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-0.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-1.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-2.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-3.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-4.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-5.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-6.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-7.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-8.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-9.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-10.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-11.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-12.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-13.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-14.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-15.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-16.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-17.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-18.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-19.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-20.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-21.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-22.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-23.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-24.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-25.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-26.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-27.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-28.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-29.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-30.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-31.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-32.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-33.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-34.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-35.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-36.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-37.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-38.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-39.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-40.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-41.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-42.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-43.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-44.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-45.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-46.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-47.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-48.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-49.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-50.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-51.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-52.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-53.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-54.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-55.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-56.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-57.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-58.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-59.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-60.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-61.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-62.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-63.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-64.jpg | Autobedrijf Verharen
prev.svg
next.svg
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-1.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-2.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-3.jpg | Autobedrijf Verharen
Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF 55345746-4.jpg | Autobedrijf Verharen
plus-icon.svg
Afbeeldingen (61)

Kia Niro

1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF

€ 18.690,- v.a. € 234,- p/mnd

dtl-top-slider-vector1.svg 110.579 km dtl-top-slider-vector2.svg Hybride (Benzine) dtl-top-slider-vector3.svg Automaat dtl-top-slider-vector4.svg 22-10-2021 dtl-top-slider-vector5.svg BTW dtl-top-slider-vector5.svg SUV
Tellerstand: 110.579 km Bouwjaar: 22-10-2021 Brandstof: Hybride (Benzine) Tansmissie: Automaat Carrosserie: SUV

€ 18.690,- Al vanaf v.a € 234,- per maand

Aanbod Details Person Image Aanbod | Autobedrijf Verharen
Heeft u interesse?

Neem gerust contact op

  • KENMERKEN
  • OPTIES
  • OMSCHRIJVING
  • FINANCIEREN / LEASEN
KENMERKEN
  • BRANDSTOF:Hybride (Benzine)
  • KM-STAND:110.579 km
  • TRANSMISSIE:Automaat
  • BOUWJAAR:22-10-2021
  • CARROSSERIE:SUV
  • KLEUR: blauw metallic
  • BEKLEDING:Half leder / stof
  • BTW / MARGE: BTW
  • VERMOGEN: 141 PK
  • VERMOGEN ELEKTRISCH: 61PK
  • BRANDSTOF:Hybride (Benzine)
  • KM-STAND:110.579 km
  • TRANSMISSIE:Automaat
  • BOUWJAAR:22-10-2021
  • CARROSSERIE:SUV
  • KLEUR: blauw metallic
  • BEKLEDING:Half leder / stof
  • BTW / MARGE: BTW
  • VERMOGEN: 141 PK
  • VERMOGEN ELEKTRISCH: 61PK
+ Bekijk alle kenmerken
OPTIES

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Apple Carplay/Android Auto

Bluetooth

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Cruise control adaptief

Dab

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

LED achterlichten

LED dagrijverlichting

Lederen/stof bekleding

Lichtmetalen velgen 16"

Multimedia-voorbereiding

Navigatiesysteem full map

Oplaadmogelijkheid

airco automatisch

schakelpaddles

 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 16"
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Metaalkleur
  • mistlampen voor
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor

Infotainment

  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatiesysteem full map
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Radio

Interieur

  • Cruise control adaptief
  • Lederen/stof bekleding
  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Bagagedek
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Hoofdsteunen achter
  • Lederen versnellingspook
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Regensensor
  • Stuur verstelbaar

Milieu

  • 2
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Derde remlicht
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Hill hold functie

Overige

  • airco automatisch
  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bluetooth
  • Dab
  • Oplaadmogelijkheid
  • schakelpaddles
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Niet in gerookt
  • Rijstrooksensor met correctie
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
OMSCHRIJVING

Behalve een markant design biedt de Kia Niro ook uitstekende rijkwaliteiten en zeer veel ruimte. Deze Niro is uit 2021 en heeft 110579 kilometer gelopen. In deze SUV vindt u een viercilinder benzinemotor en een automatische transmissie. Ook 16 inch lichtmetalen velgen, halflederen bekleding, LED-dagrijverlichting, in hoogte verstelbare passagiersstoel, in delen neerklapbare achterbank en LED-achterlichten horen tot de voorzieningen op deze auto.

Kinderfietsje niet gezien bij het inparkeren? Dat gebeurt u nooit meer. Daar zorgt de achteruitrijcamera wel voor! Adaptive cruise control is een comfortabele en veilige optie. Het systeem reguleert de snelheid en houdt automatisch afstand tot uw voorligger. De bediening van het audiosysteem en het full map navigatiesysteem gebeurt met knoppen op het stuur. De audio is overigens voorzien van DAB-radio voor een altijd heldere ontvangst. Nooit meer te warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de temperatuur die u kiest. Het luxeniveau in deze Kia is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. En de regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. Natuurlijk behoren schakelpaddles aan het stuur, automatisch dimmende binnenspiegel, isofix-aansluiting, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, bagage afdekhoes en lederen versnellingspook ook tot de uitrusting van deze complete auto.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Kia Niro samen. Met het Lane-keeping systeem gaat u nooit onbedoeld over de streep. Verder is deze auto uitgerust met hill hold functie, autonoom remsysteem en bandenspanningcontrolesysteem.

U bent nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit te reserveren.

Wij adverteren onze auto's voor een zeer scherpe internetprijs. Inruil, (BOVAG)garantie en financiering is mogelijk. Kijk voor de inhoud van onze SERVICE-PAKKETTEN op onze website. Voor vragen of informatie kunt u ons bereiken op (0031) (0)162-313854. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan fouten in opties & accessoireslijst door druk en/of plaatsingsfouten. Onze openingstijden zijn Ma-Vrij 08:30-18:00 Zat 09:00-15:00 uur. Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is Autobedrijf Verharen niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet door een tekeningsbevoegde is ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

FINANCIEREN / LEASEN
pop-close.svg

Kia Niro

1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF

Algemeen

  • Merk
  • Kia
  • Model
  • Niro
  • Type
  • 1.6 GDi PHEV DynamicLine CARPLAY | CAMERA | CLIMATE | LED | DAB | ADAPCRUISE | LMV16 | NAVI | LEER/STOF
  • Tellerstand
  • 110.579 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • blauw metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Half leder / stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 6
  • Bouwjaar
  • 22-10-2021
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 18.690,-
  • Kenteken
  • KRF-53-N

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 141 PK
  • Vermogen elektrisch
  • 61 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 10.8 sec.
  • Topsnelheid
  • 172 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1580 CC
  • Max trekgewicht
  • 1,300 KG
  • Tankinhoud
  • 43 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 1.4 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 31 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,36 CM
  • Breedte
  • 1,81 CM
  • Hoogte
  • 1,55 CM
  • Gewicht
  • 1,494 KG
  • Laadvermogen
  • 5,06 KG

Garanties

  • Bovag 40puntencheck
  • Ja
  • Bovag Onderhoudsvrij
  • Ja
  • Bovag Afleverbeurt
  • Ja

Overige specificaties

  • APK
  • tot 22-10-2025
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2

VRAGEN OF INTERESSE?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

Form Man Image website_other_image_1790601141822459697.jpg | Autobedrijf Verharen

DROOMAUTO GEVONDEN?

Interesse in een voertuig? Neem contact op voor meer informatie of een proefrit.

Plan een afspraak
form-wave.svg
Gallery gallery_images_4_0_1790599450341194753.jpg  | Autobedrijf Verharen
Gallery gallery_images_4_1_1790599450461977437.jpg  | Autobedrijf Verharen
Gallery gallery_images_4_2_1790599450286862168.jpg  | Autobedrijf Verharen
Gallery gallery_images_4_3_17905994501970130742.jpg  | Autobedrijf Verharen