theme-sun.png theme-moon.png
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-slider-mark-light.svg dtl-top-slider-mark-dark.svg

Hyundai i20 · 2022

1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA

€ 14.690,- v.a. € 183,- p/mnd

Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-0.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-1.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-2.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-3.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-4.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-5.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-6.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-7.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-8.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-9.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-10.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-11.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-12.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-13.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-14.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-15.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-16.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-17.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-18.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-19.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-20.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-21.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-22.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-23.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-24.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-25.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-26.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-27.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-28.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-29.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-30.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-31.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-32.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-33.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-34.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-35.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-36.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-37.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-38.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-39.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-40.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-41.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-42.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-43.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-44.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-45.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-46.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-47.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-48.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-49.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-50.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-51.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-52.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-53.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-54.jpg | Autobedrijf Verharen
prev.svg
next.svg
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-1.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-2.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-3.jpg | Autobedrijf Verharen
Hyundai i20 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA 58236377-4.jpg | Autobedrijf Verharen
plus-icon.svg
Afbeeldingen (51)

Hyundai i20 · 2022

1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA

€ 14.690,- v.a. € 183,- p/mnd

dtl-top-slider-vector1.svg 56.155 km dtl-top-slider-vector2.svg Benzine dtl-top-slider-vector3.svg Handgeschakeld dtl-top-slider-vector4.svg 24-11-2022 dtl-top-slider-vector5.svg BTW dtl-top-slider-vector5.svg Hatchback
Tellerstand: 56.155 km Bouwjaar: 24-11-2022 Brandstof: Benzine Tansmissie: Handgeschakeld Carrosserie: Hatchback

€ 14.690,- Al vanaf v.a € 183,- per maand

Aanbod Details Person Image Aanbod | Autobedrijf Verharen
Heeft u interesse?

Neem gerust contact op

  • KENMERKEN
  • OPTIES
  • OMSCHRIJVING
  • FINANCIEREN / LEASEN
KENMERKEN
  • BRANDSTOF:Benzine
  • KM-STAND:56.155 km
  • TRANSMISSIE:Handgeschakeld
  • BOUWJAAR:24-11-2022
  • CARROSSERIE:Hatchback
  • KLEUR: rood metallic
  • BEKLEDING:Stof
  • BTW / MARGE: BTW
  • VERMOGEN: 83 PK
  • BRANDSTOF:Benzine
  • KM-STAND:56.155 km
  • TRANSMISSIE:Handgeschakeld
  • BOUWJAAR:24-11-2022
  • CARROSSERIE:Hatchback
  • KLEUR: rood metallic
  • BEKLEDING:Stof
  • BTW / MARGE: BTW
  • VERMOGEN: 83 PK
+ Bekijk alle kenmerken
OPTIES

Onderscheidende opties

Achteruitrijcamera

Airco

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Apple Carplay/Android Auto

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Bluetooth

Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

Connected services

Cruise control

Dab

Isofix bevestiging voor kinderzitjes

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 16"

Parkeersensor achter

Rijstrooksensor met correctie

Start/stop systeem

Volledig digitaal instrumentenpaneel

dodehoekdetectie

 

Exterieur

  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen 16"
  • Parkeersensor achter
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Dimlichten automatisch
  • Metaalkleur

Infotainment

  • Android auto
  • Apple carplay
  • Multimedia-voorbereiding
  • Radio
  • Spraakbediening

Interieur

  • Airco
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Cruise control
  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Armsteun voor
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Hoofdsteunen achter
  • Stuur verstelbaar

Milieu

  • 1
  • Start/stop systeem

Veiligheid

  • Achteruitrijcamera
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Autonomous Emergency Braking
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Derde remlicht
  • Elektronisch Stabiliteits Programma

Overige

  • Apple Carplay/Android Auto
  • Bluetooth
  • Connected services
  • Dab
  • dodehoekdetectie
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Niet in gerookt
  • stuur en versnellingspook (kunst)leder
  • uitstap waarschuwing
  • vermoeidheidsherkenning
OMSCHRIJVING

De tijd dat kleine auto's alleen voor de boodschappen waren is echt voorbij. Deze stadsauto doet het ook geweldig op de lange stukken. De auto is van het bouwjaar 2022 en is van de eerste eigenaar. Zijn compacte motor geeft deze Hyundai uitstekende prestaties, maar zorgt voor een bescheiden brandstofverbruik. Tot de uitrusting behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, LED-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.

Omdat goed geïnformeerd rijden tegenwoordig om veel meer draait dan alleen snelheid en brandstofpeil, laat het digitale dashboard alle functies zien die u nodig heeft. Altijd achter zicht, nooit meer nekkramp! De achteruitrijcamera maakt het supermakkelijk. Ingericht op Connected Services, voor een nog veiligere en comfortabelere rit. Gewoon blijven sturen terwijl het audiosysteem precies doet wat u zegt? Dat regelt u met de spraakbediening! Maximumsnelheid? Even de cruise control instellen en u blijft perfect binnen de marges. De uitrusting van deze auto is met DAB ontvangst, airconditioning, automatisch dimmende binnenspiegel, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en verstelbaar stuur behoorlijk compleet.

Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico's in. Het Lane-keeping systeem let constant op en waarschuwt of corrigeert als u onoplettend over de lijnen van de rijstrook gaat. Voor meer veiligheid detecteert deze auto het risico van een aanrijding tijdig via de forward collision warning. Vermoeidheidsherkenning is een systeem dat met verschillende sensoren tekenen van vermoeidheid bij de chauffeur waarneemt. Deze krijgt tijdig een waarschuwing, wat ongelukken kan voorkomen. Bovenop deze veiligheidsfeatures heeft deze Hyundai bovendien dodehoekdetectie, autonoom remsysteem en bandenspanningcontrolesysteem.

Bent u nieuwsgierig geworden? Bel ons nu of mail ons voor meer informatie.

Wij adverteren onze auto's voor een zeer scherpe internetprijs. Inruil, (BOVAG)garantie en financiering is mogelijk. Kijk voor de inhoud van onze SERVICE-PAKKETTEN op onze website. Voor vragen of informatie kunt u ons bereiken op (0031) (0)162-313854. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan fouten in opties & accessoireslijst door druk en/of plaatsingsfouten. Onze openingstijden zijn Ma-Vrij 08:30-18:00 Zat 09:00-15:00 uur. Hoewel alle gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld is Autobedrijf Verharen niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze aangeboden informatie. Aan de in dit document verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt wanneer deze niet door een tekeningsbevoegde is ondertekend. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten. Alle afbeeldingen zoals deze getoond worden zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

FINANCIEREN / LEASEN
pop-close.svg

Hyundai i20

1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA

Algemeen

  • Merk
  • Hyundai
  • Model
  • i20
  • Type
  • 1.2 MPI Comfort CARPLAY | AIRCO | CRUISE | CAMERA | LMV16 | DAB | LED | PDCA
  • Tellerstand
  • 56.155 KM nap_weblabel.png
  • Brandstof
  • Benzine
  • Transmissie
  • Handgeschakeld
  • Carrosserie
  • Hatchback
  • Kleur exterieur
  • rood metallic
  • Interieurkleur
  • Zwart
  • Bekleding
  • Stof
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 5
  • Bouwjaar
  • 24-11-2022
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 14.690,-
  • Kenteken
  • R-220-RF

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 83 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 13.1 sec.
  • Topsnelheid
  • 173 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1197 CC
  • Max trekgewicht
  • 9,10 KG
  • Tankinhoud
  • 40 Liter
  • Asconfiguratie
  • Voorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik
  • 5.3 L/100KM
  • CO2-emissie
  • 120 g/km
  • Emissieklasse
  • 6

Maten & gewichten

  • Lengte
  • 4,04 CM
  • Breedte
  • 1,78 CM
  • Hoogte
  • 1,45 CM
  • Gewicht
  • 9,88 KG
  • Laadvermogen
  • 5,72 KG

Garanties

  • Bovag 40puntencheck
  • Ja
  • Bovag Onderhoudsvrij
  • Ja
  • Bovag Afleverbeurt
  • Ja

Overige specificaties

  • APK
  • tot 24-11-2026
  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • ja
  • 100% onderhouden?
  • nee  onderhouden.png
  • Bijtelling
  • 22 %
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 40 /maand

VRAGEN OF INTERESSE?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.

Form Man Image website_other_image_1790601141822459697.jpg | Autobedrijf Verharen

DROOMAUTO GEVONDEN?

Interesse in een voertuig? Neem contact op voor meer informatie of een proefrit.

Plan een afspraak
form-wave.svg
Gallery gallery_images_4_0_1790599450341194753.jpg  | Autobedrijf Verharen
Gallery gallery_images_4_1_1790599450461977437.jpg  | Autobedrijf Verharen
Gallery gallery_images_4_2_1790599450286862168.jpg  | Autobedrijf Verharen
Gallery gallery_images_4_3_17905994501970130742.jpg  | Autobedrijf Verharen